48 Inch Counter Depth Built-In Side by Side Refrigerator with 29.05 Cu. Ft. Total Capacity, ProChill™ Temperature Management, New Spillproof Plus™ Shelves, Plasmacluster™ Ion Air Purifier, and ENERGY STAR® Certified

List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Stainless Steel | $15,089.00 | $2,400.00 | $12,689.00 |
VCSB5483WH | White | $16,779.00 | $1,100.00 | $15,679.00 |
![]() | ![]() | $14,649.00 | $960.00 | $13,689.00 |
36 Inch Built-In Bottom-Freezer Refrigerator with Air Purifier, 2 Deli Drawers, Spillproof Glass Shelves, 2 Humidity Zones, Aluminum Door Bins, 20.4 cu. ft. Capacity and Sabbath Mode

List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Stainless Steel, Right Hinge Door Swing | $13,389.00 | $2,130.00 | $11,259.00 |
VCBB5363ELCB | Cobalt Blue, Left Hinge Door Swing | $11,199.00 | $740.00 | $10,459.00 |
![]() | Stainless Steel, Left Hinge Door Swing | $13,389.00 | $2,130.00 | $11,259.00 |
VCBB5363ELWH | White, Left Hinge Door Swing | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ERCB | Cobalt Blue, Right Hinge Door Swing | $11,199.00 | $740.00 | $10,459.00 |
VCBB5363ERWH | White, Right Hinge Door Swing | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
FDBB5363EL | ![]() | $12,969.00 | $850.00 | $12,119.00 |
FDBB5363ER | ![]() | $12,969.00 | $850.00 | $12,119.00 |
30 Inch Refrigerator Column with 18.4 cu. ft. Capacity, Spill-Proof Nano Technology Glass Shelves, Two Humidity Zone Drawers, ProChill Temperature Management System, Plasmacluster Ion Air Purifier, Sabbath Mode

List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Left Hinge, Stainless Steel | $10,659.00 | $1,690.00 | $8,969.00 |
VCRB5303LAR | Left Hinge, Apple Red | $9,009.00 | $590.00 | $8,419.00 |
VCRB5303LCB | Left Hinge, Cobalt Blue | $9,009.00 | $590.00 | $8,419.00 |
VCRB5303LWH | Left Hinge, White | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303RAR | Right Hinge, Apple Red | $9,009.00 | $590.00 | $8,419.00 |
VCRB5303RCB | Right Hinge, Cobalt Blue | $9,009.00 | $590.00 | $8,419.00 |
VCRB5303RSS | Right Hinge, Stainless Steel | $10,659.00 | $1,690.00 | $8,969.00 |
VCRB5303RWH | Right Hinge, White | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
FDRB5303L | ![]() | $10,259.00 | $670.00 | $9,589.00 |
FDRB5303R | ![]() | $10,259.00 | $670.00 | $9,589.00 |
36 Inch Refrigerator Column with 4 Spillproof Glass Shelves, 5 Door Bins, Humidity Controlled Drawers, Plasmacluster Ion Air Purifier and Sabbath Mode

List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | $10,259.00 | $670.00 | $9,589.00 |
VCRB5363LAR | Apple Red, Left Hinge | $9,119.00 | $600.00 | $8,519.00 |
VCRB5363LCB | Cobalt Blue, Left Hinge | $9,119.00 | $600.00 | $8,519.00 |
VCRB5363LSS | Stainless Steel, Left Hinge | $10,659.00 | $700.00 | $9,959.00 |
VCRB5363LWH | White, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363RAR | Apple Red, Right Hinge | $9,119.00 | $600.00 | $8,519.00 |
VCRB5363RCB | Cobalt Blue, Right Hinge | $9,119.00 | $600.00 | $8,519.00 |
VCRB5363RSS | Stainless Steel, Right Hinge | $10,659.00 | $700.00 | $9,959.00 |
VCRB5363RWH | White, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
FDRB5363L | ![]() | $10,259.00 | $670.00 | $9,589.00 |
42 Inch Counter Depth Built-In Side by Side Refrigerator with 25.32 Cu. Ft Total Capacity, ProChill™ Temperature Management, New Spillproof Plus™ Shelves, Plasmacluster™ Ion Air Purifier, and ENERGY STAR® Certified

List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | $13,739.00 | $900.00 | $12,839.00 |
VCSB5423AR | Apple Red | $11,879.00 | $780.00 | $11,099.00 |
VCSB5423SS | Stainless Steel | $14,179.00 | $2,250.00 | $11,929.00 |
VCSB5423WH | White | $15,699.00 | $1,030.00 | $14,669.00 |
24 Inch Undercounter Outdoor Refrigerator Drawers with 130 12-Oz. Can Capacity, Dynamic Cooling Technology for Industry's Best Temperature Stability, Efficient White LED, Stainless Steel, Door Ajar Alarm and Star-K Certified Sabbath Mode
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
VDUO5241DSS | Stainless Steel | $5,739.00 | $380.00 | $5,359.00 |
24 Inch Undercounter Refrigerator Drawers with 130 12-Oz. Can Capacity, Dynamic Cooling Technology for Industry's Best Temperature Stability, Efficient White LED Lighting, Stainless Steel Construction, Door Ajar Alarm and Star-K Certified Sabbath Mode
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
VDUI5241DSS | Stainless Steel | $5,339.00 | $350.00 | $4,989.00 |
36 Inch Built-In Bottom Mount Refrigerator with 20.4 Cu. Ft. Total Capacity, Ice Maker, ProChill™ Temperature Management System, Spillproof Plus™ Shelves, LED Lighting, and Plasmacluster™ Ion Air Purifier
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
VCBB5363ERVC | Vanilla Cream, Right Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ELFW | Frost White, Left Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ELPG | Pacific Grey, Left Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ELDG | Damascus Grey, Left Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ELCS | Cast Black, Left Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ELVC | Vanilla Cream, Left Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ELCY | Cypress Green, Left Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ELBF | Blackforest Green, Left Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ELAG | Arctic Grey, Left Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ELBW | Bywater Blue, Left Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ELAB | Alluvial Blue, Left Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ELSB | Slate Blue, Left Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ELSM | San Marzano Red, Left Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ELRE | Reduction Red, Left Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ELKA | Kalamata Red, Left Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ERFW | Frost White, Right Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ERPG | Pacific Grey, Right Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ERDG | Damascus Grey, Right Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ERCS | Cast Black, Right Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ERCY | Cypress Green, Right Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ERBF | Blackforest Green, Right Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ERAG | Arctic Grey, Right Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ERBW | Bywater Blue, Right Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ERAB | Alluvial Blue, Right Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ERSB | Slate Blue, Right Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ERSM | San Marzano Red, Right Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ERRE | Reduction Red, Right Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
VCBB5363ERKA | Kalamata Red, Right Hinge | $14,809.00 | $970.00 | $13,839.00 |
42 Inch Counter Depth Built-In Side by Side Refrigerator with 25.32 Cu. Ft. Total Capacity, ProChill™ Temperature Management, New Spillproof Plus™ Shelves, New LED Lighting, Ice Maker, and ENERGY STAR® Certified
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
VCSB5423VC | Vanilla Cream | $15,699.00 | $1,030.00 | $14,669.00 |
VCSB5423FW | Frost White | $15,699.00 | $1,030.00 | $14,669.00 |
VCSB5423PG | Pacific Grey | $15,699.00 | $1,030.00 | $14,669.00 |
VCSB5423DG | Damascus Grey | $15,699.00 | $1,030.00 | $14,669.00 |
VCSB5423CS | Cast Black | $15,699.00 | $1,030.00 | $14,669.00 |
VCSB5423CY | Cypress Green | $15,699.00 | $1,030.00 | $14,669.00 |
VCSB5423BF | Blackforest Green | $15,699.00 | $1,030.00 | $14,669.00 |
VCSB5423AG | Arctic Grey | $15,699.00 | $1,030.00 | $14,669.00 |
VCSB5423BW | Bywater Blue | $15,699.00 | $1,030.00 | $14,669.00 |
VCSB5423AB | Alluvial Blue | $15,699.00 | $1,030.00 | $14,669.00 |
VCSB5423SB | Slate Blue | $15,699.00 | $1,030.00 | $14,669.00 |
VCSB5423SM | San Marzano Red | $15,699.00 | $1,030.00 | $14,669.00 |
VCSB5423RE | Reduction Red | $15,699.00 | $1,030.00 | $14,669.00 |
VCSB5423KA | Kalamata Red | $15,699.00 | $1,030.00 | $14,669.00 |
30 Inch Built-In Full/All Refrigerator with 17.8 Cu. Ft. Capacity, ProChill™ Temperature Management, Plasmacluster™ Ion Air Purifier, Electronic Temperature Control, and Adjustable Humidity Zone™ Drawers
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
VCRB5303RVC | Vanilla Cream, Right Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303LFW | Frost White, Left Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303LPG | Pacific Grey, Left Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303LDG | Damascus Grey, Left Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303LCS | Cast Black, Left Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303LVC | Vanilla Cream, Left Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303LCY | Cypress Green, Left Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303LBF | Blackforest Green, Left Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303LAG | Arctic Grey, Left Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303LBW | Bywater Blue, Left Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303LAB | Alluvial Blue, Left Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303LSB | Slate Blue, Left Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303LSM | San Marzano Red, Left Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303LRE | Reduction Red, Left Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303LKA | Kalamata Red, Left Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303RFW | Frost White, Right Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303RPG | Pacific Grey, Right Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303RDG | Damascus Grey, Right Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303RCS | Cast Black, Right Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303RCY | Cypress Green, Right Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303RBF | Blackforest Green, Right Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303RAG | Arctic Grey, Right Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303RBW | Bywater Blue, Right Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303RAB | Alluvial Blue, Right Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303RSB | Slate Blue, Right Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303RSM | San Marzano Red, Right Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303RRE | Reduction Red, Right Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
VCRB5303RKA | Kalamata Red, Right Hinge | $11,909.00 | $780.00 | $11,129.00 |
48 Inch Counter Depth Built-In Side by Side Refrigerator with 29.05 Cu. Ft. Total Capacity, ProChill™ Temperature Management, New Spillproof Plus™ Shelves, New LED Lighting, Ice Maker, and ENERGY STAR® Certified
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
VCSB5483VC | Vanilla Cream | $16,779.00 | $1,100.00 | $15,679.00 |
VCSB5483FW | Frost White | $16,779.00 | $1,100.00 | $15,679.00 |
VCSB5483PG | Pacific Grey | $16,779.00 | $1,100.00 | $15,679.00 |
VCSB5483DG | Damascus Grey | $16,779.00 | $1,100.00 | $15,679.00 |
VCSB5483CS | Cast Black | $16,779.00 | $1,100.00 | $15,679.00 |
VCSB5483CY | Cypress Green | $16,779.00 | $1,100.00 | $15,679.00 |
VCSB5483BF | Blackforest Green | $16,779.00 | $1,100.00 | $15,679.00 |
VCSB5483AG | Arctic Grey | $16,779.00 | $1,100.00 | $15,679.00 |
VCSB5483BW | Bywater Blue | $16,779.00 | $1,100.00 | $15,679.00 |
VCSB5483AB | Alluvial Blue | $16,779.00 | $1,100.00 | $15,679.00 |
VCSB5483SB | Slate Blue | $16,779.00 | $1,100.00 | $15,679.00 |
VCSB5483SM | San Marzano Red | $16,779.00 | $1,100.00 | $15,679.00 |
VCSB5483RE | Reduction Red | $16,779.00 | $1,100.00 | $15,679.00 |
VCSB5483KA | Kalamata Red | $16,779.00 | $1,100.00 | $15,679.00 |
36 Inch Built-In Full/All Refrigerator with 22.8 Cu. Ft. Capacity, ProChill™ Temperature Management, Plasmacluster™ Ion Air Purifier, Electronic Temperature Control, and Adjustable Humidity Zone™ Drawers
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
VCRB5363RVC | Vanilla Cream, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363LFW | Frost White, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363LPG | Pacific Grey, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363LDG | Damascus Grey, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363LCS | Cast Black, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363LVC | Vanilla Cream, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363LCY | Cypress Green, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363LBF | Blackforest Green, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363LAG | Arctic Grey, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363LBW | Bywater Blue, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363LAB | Alluvial Blue, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363LSB | Slate Blue, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363LSM | San Marzano Red, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363LRE | Reduction Red, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363LKA | Kalamata Red, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363RFW | Frost White, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363RPG | Pacific Grey, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363RDG | Damascus Grey, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363RCS | Cast Black, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363RCY | Cypress Green, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363RBF | Blackforest Green, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363RAG | Arctic Grey, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363RBW | Bywater Blue, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363RAB | Alluvial Blue, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363RSB | Slate Blue, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363RSM | San Marzano Red, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363RRE | Reduction Red, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCRB5363RKA | Kalamata Red, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
24 Inch Freestanding/Built-In Undercounter Refrigerator with 5.2 Cu. Ft. Capacity, 94 Bottles or 148 Cans Capacity, Variable Speed Compressor, Convection Cooling System, Digital Touchpad Control, Soft Close Door, and Star-K Certified
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
VURE524GSS | Stainless Steel | $4,879.00 | $320.00 | $4,559.00 |
24 Inch Undercounter Outdoor Refrigerator with Dynamic Cooling Technology, Slide-Out Convertible Shelf, 20 Wine Bottle Capacity, Door Ajar Alarm, Integrated Controls and Star-K Certified Sabbath Mode: Right Hinge
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
VRUO5241DRSS | Stainless Steel | $4,679.00 | $310.00 | $4,369.00 |
24 Inch Undercounter Outdoor Refrigerator with Dynamic Cooling Technology, Slide-Out Convertible Shelf, 20 Wine Bottle Capacity, Door Ajar Alarm, Integrated Controls and Star-K Certified Sabbath Mode: Left Hinge
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
VRUO5241DLSS | Stainless Steel | $4,679.00 | $310.00 | $4,369.00 |