15 Inch Built-In Undercounter Nugget Ice Maker with 3.40 Cu. Ft. Capacity, 80 lbs. Daily Ice Production, 22 lbs. Ice Storage, NSF Rated, and UL Listed

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | Stainless Steel | $5,114.00 |
15 Inch Clear Ice Maker with 27 lb. Storage Capacity, 55 lbs. Production Capacity per 24 Hours, Front Vented and Forced Air Refrigeration System

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | $4,805.00 |
![]() | Stainless Steel/Left Hinge Door | $4,805.00 |
![]() | Stainless Steel/Right Hinge Door | $4,805.00 |
15 Inch Clear Ice Maker with 27 lb. Storage Capacity, 55 lbs. Production Capacity per 24 Hours, RapidCool Forced Air Refrigeration System, Convertible Door Design and ADA Compliant

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | Stainless Steel | $4,671.00 |
24 Inch Built-In Undercounter Beverage Center with 16 Wine Bottle Capacity, 5.2 cu. ft. Capacity, 2 Wine Racks, 1 Pull-Out Shelf, Digital Control Panel and Zero Clearance Door Hinge

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | Stainless Steel Glass Door, Hinged Left | $3,790.00 |
HC24BB41L | Stainless Steel Solid Door, Hinged Lef | $3,580.00 |
HC24BB41R | Stainless Steel Solid Door, Hinged Right | $3,580.00 |
HC24BB42L | ![]() | $3,410.00 |
HC24BB42R | ![]() | $3,410.00 |
![]() | Stainless Steel Glass Door, Hinged Right | $3,790.00 |
HC24BB44L | ![]() | $3,620.00 |
HC24BB44R | ![]() | $3,620.00 |
24 Inch Built-In Beverage Center with 3.1 Cu. Ft. Capacity, 10 Wine Bottle Capacity, 1 Full-Extension Shelf, 2 Full-Extension Wine Racks, LED Lighting, and Energy Star Rated

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | Stainless Steel Glass Door, Left Hinge | $4,155.00 |
HH24BS42L | ![]() | $3,765.00 |
HH24BS42R | ![]() | $3,765.00 |
![]() | Stainless Steel Glass Door, Right Hinge | $4,155.00 |
HH24BS44R | ![]() | $3,980.00 |
24 Inch Undercounter Freezer-Refrigerator Drawers with 5 cu. ft. Capacity, Dual Temperature Zone, 2 Full Extension Pull-Out Drawers, Automatic Hot Gas Defrost and Digital Temperature Control: Panel Ready

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | Stainless Steel | $6,675.00 |
HP24ZS46 | ![]() | $6,515.00 |
24 Inch Built-in Outdoor Beer Dispenser with 1 Quarter-Barrel or 2 Sixth-Barrel Capacity, 525-BTU Compressor and Digital Temperature Control

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | Two Tap, Stainless Steel Solid Door, Hinged Left, Outdoor | $5,450.00 |
HC24TO41L1 | Single Tap, Stainless Steel Solid Door, Hinged Left, Outdoor | $4,930.00 |
HC24TO41R1 | Single Tap, Stainless Steel Solid Door, Hinged Right, Outdoor | $4,930.00 |
HC24TO42L1 | ![]() | $4,755.00 |
HC24TO42R1 | ![]() | $4,755.00 |
HC24TO41R2 | Two Tap, Stainless Steel Solid Door, Hinged Right, Outdoor | $5,450.00 |
HC24TO42L2 | ![]() | $5,280.00 |
HC24TO42R2 | ![]() | $5,280.00 |
HC24TO41LL1 | Single Tap, Stainless Steel Solid Door, Hinged Left, Outdoor, Lock Factory | $4,965.00 |
HC24TO41RL1 | Single Tap, Stainless Steel Solid Door, Hinged Right, Outdoor, Lock Factory | $4,965.00 |
HC24TO42LL1 | ![]() | $4,790.00 |
HC24TO42RL1 | ![]() | $4,790.00 |
HC24TO41LL2 | Two Tap, Stainless Steel Solid Door, Hinged Left, Outdoor, Lock Factory Ins | $5,485.00 |
HC24TO41RL2 | Two Tap, Stainless Steel Solid Door, Hinged Right, Outdoor, Lock Factory In | $5,485.00 |
HC24TO42LL2 | ![]() | $5,315.00 |
HC24TO42RL2 | ![]() | $5,315.00 |
24 Inch Built-In Undercounter Outdoor Refrigerator Drawers with 5.2 cu. ft. Volume, Digital Control Panel, Stack Option and Lock Option

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | Panel Ready, Outdoor | $4,640.00 |
![]() | Stainless Steel, Outdoor | $4,640.00 |
24 Inch Built-In Undercounter Outdoor Refrigerator with 5.2 cu. ft. Capacity, 2 Wire Racks, Digital Control Panel and Zero Clearance Door Hinge

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | $3,730.00 |
![]() | Stainless Steel Solid Door, Hinged Left, Outdoor | $3,865.00 |
![]() | Stainless Steel Solid Door, Hinged Right, Outdoor | $3,865.00 |
HC24RO42L | Panel Ready Solid Door, Hinged Left, Outdoor | $3,695.00 |
HC24RO42R | ![]() | $3,695.00 |
HC24RO41LL | Stainless Steel Solid Door, Hinged Left, Outdoor, Lock Factory Installed | $3,900.00 |
HC24RO41RL | Stainless Steel Solid Door, Hinged Right, Outdoor, Lock Factory Installed | $3,900.00 |
HC24RO42RL | ![]() | $3,730.00 |
24 Inch Built-in Undercounter Refrigerator Drawers with 4.8 cu. ft. Capacity, Dial Controls, Optional Stacking Kit, ADA Compliant and Energy Star Rated

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | $4,105.00 |
HA24RB45 | Stainless Steel | $4,270.00 |
24 Inch Built-in Undercounter Refrigerator with 4.8 cu. ft. Capacity, 2 Full-Extension Shelves, Dial Controls, ADA Compliant, Optional Stacking Kit and ENERGY STAR®

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | $3,525.00 |
![]() | Stainless Steel Solid Door, Hinged Left | $3,500.00 |
HA24RB41R | Stainless Steel Solid Door, Hinged Right | $3,500.00 |
![]() | ![]() | $3,330.00 |
![]() | ![]() | $3,330.00 |
HA24RB43L | Stainless Steel Glass Door, Hinged Left | $3,695.00 |
HA24RB43R | Stainless Steel Glass Door, Hinged Right | $3,695.00 |
![]() | ![]() | $3,525.00 |
HA24RB41LL | Stainless Steel Solid Door, Hinged Left, Lock Factory Installed | $3,535.00 |
HA24RB41RL | Stainless Steel Solid Door, Hinged Right, Lock Factory Installed | $3,535.00 |
HA24RB42LL | ![]() | $3,365.00 |
![]() | ![]() | $3,365.00 |
HA24RB43LL | Stainless Steel Glass Door, Hinged Left, Lock Factory Installed | $3,730.00 |
HA24RB43RL | Stainless Steel Glass Door, Hinged Right, Lock Factory Installed | $3,730.00 |
HA24RB44LL | ![]() | $3,560.00 |
HA24RB44RL | ![]() | $3,560.00 |
24 Inch Built-In Undercounter Refrigerator Drawers with 5.2 cu. ft. Volume, Digital Control Panel, Stack Option and Lock Option

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | Stainless Steel | $4,285.00 |
HC24RB46 | ![]() | $4,115.00 |
24 Inch Built-In Undercounter Refrigerator with 5.2 cu. ft. Capacity, 2 Wire Racks, Digital Control Panel, ENERGY STAR and Zero Clearance Door Hinge

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | Stainless Steel Glass Door, Hinged Right | $3,710.00 |
HC24RB41L | Stainless Steel, Left Hinge Door Swing | $3,515.00 |
HC24RB41R | Stainless Steel Solid Door, Hinged Right | $3,515.00 |
HC24RB42L | ![]() | $3,345.00 |
HC24RB42R | ![]() | $3,345.00 |
![]() | Stainless Steel Glass Door, Hinged Left | $3,710.00 |
HC24RB44L | ![]() | $3,540.00 |
HC24RB44R | ![]() | $3,540.00 |
HC24RB41LL | Stainless Steel Solid Door, Hinged Left, Lock Factory Installed | $3,550.00 |
HC24RB41RL | Stainless Steel Solid Door, Hinged Right, Lock Factory Installed | $3,550.00 |
HC24RB42LL | Panel Ready Solid Door, Hinged Left, Lock Factory Installed | $3,380.00 |
HC24RB42RL | Panel Ready Solid Door, Hinged Right, Lock Factory Installed | $3,380.00 |
HC24RB43LL | Stainless Steel Glass Door, Hinged Left, Lock Factory Installed | $3,745.00 |
HC24RB43RL | Stainless Steel Glass Door, Hinged Right, Lock Factory Installed | $3,745.00 |
HC24RB44LL | Panel Ready Glass Door, Hinged Left, Lock Factory Installed | $3,575.00 |
HC24RB44RL | Panel Ready Glass Door, Hinged Right, Lock Factory Installed | $3,575.00 |
24 Inch Built-in Counter Depth Outdoor Refrigerator with 2 Full-Extension Pull-Out Shelves, Digital Temperature Control, 525 BTU Commercial-Grade Compressor and LED Lighting

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | Stainless Steel Glass Door, Hinged Left, Outdoor | $4,405.00 |
HH24RO41L | Stainless Steel, Left Hinge Door Swing | $4,220.00 |
HH24RO41R | Stainless Steel Solid Door, Hinged Right, Outdoor | $4,220.00 |
HH24RO42L | ![]() | $4,045.00 |
HH24RO42R | Panel Ready Solid Door, Hinged Right, Outdoor | $4,045.00 |
HH24RO43R | Stainless Steel Glass Door, Hinged Right, Outdoor | $4,405.00 |
HH24RO44L | ![]() | $4,245.00 |
HH24RO44R | Panel Ready Glass Door, Hinged Right, Outdoor | $4,245.00 |
HH24RO41LL | Stainless Steel Solid Door, Hinged Left, Outdoor, Lock Factory Installed | $4,255.00 |
HH24RO41RL | Stainless Steel Solid Door, Hinged Right, Outdoor, Lock Factory Installed | $4,255.00 |
HH24RO42LL | Panel Ready Solid Door, Hinged Left, Outdoor, Lock Factory Installed | $4,080.00 |
HH24RO42RL | Panel Ready Solid Door, Hinged Right, Outdoor, Lock Factory Installed | $4,080.00 |
HH24RO43LL | Stainless Steel Glass Door, Hinged Left, Outdoor, Lock Factory Installed | $4,440.00 |
HH24RO43RL | Stainless Steel Glass Door, Hinged Right, Outdoor, Lock Factory Installed | $4,440.00 |
HH24RO44LL | Panel Ready Glass Door, Hinged Left, Outdoor, Lock Factory Installed | $4,280.00 |
HH24RO44RL | Panel Ready Glass Door, Hinged Right, Outdoor, Lock Factory Installed | $4,280.00 |
24 Inch Outdoor Undercounter Freezer-Refrigerator Drawers with 5 cu. ft. Capacity, Dual Temperature Zone, 2 Full Extension Pull-Out Drawers, Automatic Hot Gas Defrost and Digital Temperature Control

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | $6,860.00 |
HP24ZO45 | Stainless Steel | $7,020.00 |
HP24ZO46L | ![]() | $5,101.00 |
24 Inch Built-in Indoor Beer Dispenser with 1/4 Barrel Capacity, 995 BTU Compressor, Adara Tower Flow Control Faucet, RAPIDcool Forced-Air Refrigeration System, Optional Door Lock & Digital Control Module

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | $6,770.00 |
HP24TS41L1A | Single Tap, Stainless Steel, Left-Hand Door Swing | $6,440.00 |
HP24TS41R1A | Single Tap, Stainless Steel, Right-Hand Door Swing | $6,440.00 |
HP24TS42L1A | ![]() | $6,270.00 |
HP24TS42R1A | ![]() | $6,270.00 |
HP24TS41L2A | Two Tap, Stainless Steel, Left-Hand Door Swing | $6,945.00 |
HP24TS41R2A | Two Tap, Stainless Steel, Right-Hand Door Swing | $6,945.00 |
HP24TS42L2A | ![]() | $6,770.00 |
![]() | Single Tap, Stainless Steel, Left Hinged, Factory Installed Lock | $5,790.00 |
HP24TS41RL1 | Single Tap, Stainless Steel, Right Hinged, Factory Installed Lock | $5,790.00 |
HP24TS42LL1 | ![]() | $5,615.00 |
HP24TS42RL1 | ![]() | $5,615.00 |
HP24TS41LL2 | Two Tap, Stainless Steel, Left Hinged, Factory Installed Lock | $6,290.00 |
HP24TS41RL2 | Two Tap, Stainless Steel, Right Hinged, Factory Installed Lock | $6,290.00 |
HP24TS42LL2 | ![]() | $6,120.00 |
HP24TS42RL2 | ![]() | $6,120.00 |
HP24TS41LL1A | Single Tap, Stainless Steel, Left Hinged, Factory Installed Lock | $6,475.00 |
HP24TS41RL1A | Single Tap, Stainless Steel, Right Hinged, Factory Installed Lock | $6,475.00 |
HP24TS42LL1A | ![]() | $6,305.00 |
HP24TS42RL1A | ![]() | $6,305.00 |
HP24TS41LL2A | Two Tap, Stainless Steel, Left Hinged, Factory Installed Lock | $6,980.00 |
HP24TS41RL2A | Two Tap, Stainless Steel, Right Hinged, Factory Installed Lock | $6,980.00 |
HP24TS42LL2A | ![]() | $6,805.00 |
HP24TS42RL2A | ![]() | $6,805.00 |
24 Inch Built-in Beer Dispenser with 1 Quarter-Barrel or 2 Sixth-Barrel Capacity, Variable Speed Compressor and Electronic Digital Temperature Control

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | $6,085.00 |
HP24TS41L1 | Stainless Steel, Left Door Swing, Single Faucet | $5,755.00 |
![]() | Stainless Steel, Right Door Swing, Single Faucet | $5,755.00 |
HP24TS42L1 | ![]() | $5,580.00 |
HP24TS42R1 | ![]() | $5,580.00 |
![]() | Stainless Steel, Left Door Swing, Dual Faucet | $6,255.00 |
HP24TS41R2 | Stainless Steel, Right Door Swing, Dual Faucet | $6,255.00 |
HP24TS42R2 | ![]() | $6,085.00 |
24 Inch Built-in Undercounter Refrigerator Drawers with 5.2 cu. ft. Capacity, 2 Adjustable Wire Shelves, Commercial Stainless Steel Construction, 1,000-BTU Compressor and Digital Temperature Control: Panel Ready

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | $5,210.00 |
HP24RS45 | Stainless Steel | $5,385.00 |
24 Inch Built-in Undercounter Outdoor Refrigerator Drawers with 5.2 cu. ft. Capacity, Commercial Stainless Steel Construction, 1,000-BTU Compressor and Digital Temperature Control: Panel Ready

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | $5,570.00 |
![]() | Stainless Steel | $5,740.00 |
24 Inch Built-in Undercounter Outdoor Refrigerator with 5.2 cu. ft. Capacity, 2 Adjustable Wire Shelves, Commercial Stainless Steel Construction, 1,000-BTU Compressor, ENERGY STAR and Digital Temperature Control

Our Price | ||
---|---|---|
![]() | Stainless Steel-Glass, Right Hinge Door Swing | $5,160.00 |
![]() | Stainless Steel, Left Hinge Door Swing | $4,950.00 |
![]() | Stainless Steel, Right Hinge Door Swing | $4,950.00 |
![]() | ![]() | $4,785.00 |
HP24RO42R | ![]() | $4,785.00 |
![]() | Stainless Steel-Glass, Left Hinge Door Swing | $5,160.00 |
HP24RO44L | ![]() | $4,985.00 |
HP24RO44R | ![]() | $4,985.00 |
HP24RO41LL | ![]() | $4,985.00 |
![]() | Stainless Steel Solid Door, Hinged Right, Outdoor, Lock Factory Installed | $4,985.00 |
HP24RO42LL | ![]() | $4,820.00 |
HP24RO42RL | ![]() | $4,820.00 |
HP24RO43LL | ![]() | $5,195.00 |
HP24RO43RL | Stainless Steel Glass Door, Hinged Right, Outdoor, Lock Factory Installed | $5,195.00 |
HP24RO44LL | ![]() | $5,020.00 |
HP24RO44RL | ![]() | $5,020.00 |
HP24RO45L | Refrigerator Drawers, Stainless Steel, Outdoor, Lock Factory Installed | $4,496.00 |