24 Inch Built-In Full/All Freezer with 12.2 Cu. Ft. Capacity, Automatic Ice Maker, Pro Chill™ Temperature Management System, Capacitive Touch Controls, LED Lighting, and Heavy-Duty Wire Shelves
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
VFI7240WRFW | Frost White, Right Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WRPG | Pacific Grey, Right Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WRDG | Damascus Grey, Right Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WRCS | Cast Black, Right Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WRVC | Vanilla Cream, Right Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WRCY | Cypress Green, Right Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WRBF | Blackforest Green, Right Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WRAG | Arctic Grey, Right Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WRBW | Bywater Blue, Right Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WRAB | Alluvial Blue, Right Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WRSB | Slate Blue, Right Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WRSM | San Marzano Red, Right Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WRRE | Reduction Red, Right Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WRKA | Kalamata Red, Right Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WLFW | Frost White, Left Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WLPG | Pacific Grey, Left Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WLDG | Damascus Grey, Left Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WLCS | Cast Black, Left Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WLVC | Vanilla Cream, Left Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WLCY | Cypress Green, Left Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WLBF | Blackforest Green, Left Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WLAG | Arctic Grey, Left Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WLBW | Bywater Blue, Left Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WLAB | Alluvial Blue, Left Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WLSB | Slate Blue, Left Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WLSM | San Marzano Red, Left Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WLRE | Reduction Red, Left Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WLKA | Kalamata Red, Left Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
18 Inch Built-In Full/All Freezer with 8.4 Cu. Ft. Capacity, Automatic Ice Maker, Pro Chill™ Temperature Management System, Capacitive Touch Controls, LED Lighting, and Heavy-Duty Wire Shelves
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
VFI7180WRFW | Frost White, Right Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WRPG | Pacific Grey, Right Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WRDG | Damascus Grey, Right Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WRCS | Cast Black, Right Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WRVC | Vanilla Cream, Right Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WRCY | Cypress Green, Right Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WRBF | Blackforest Green, Right Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WRAG | Arctic Grey, Right Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WRBW | Bywater Blue, Right Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WRAB | Alluvial Blue, Right Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WRSB | Slate Blue, Right Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WRSM | San Marzano Red, Right Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WRRE | Reduction Red, Right Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WRKA | Kalamata Red, Right Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WLFW | Frost White, Left Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WLPG | Pacific Grey, Left Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WLDG | Damascus Grey, Left Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WLCS | Cast Black, Left Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WLVC | Vanilla Cream, Left Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WLCY | Cypress Green, Left Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WLBF | Blackforest Green, Left Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WLAG | Arctic Grey, Left Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WLBW | Bywater Blue, Left Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WLAB | Alluvial Blue, Left Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WLSB | Slate Blue, Left Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WLSM | San Marzano Red, Left Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WLRE | Reduction Red, Left Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WLKA | Kalamata Red, Left Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
30 Inch Built-In All Freezer with 16.1 Cu. Ft. Capacity, Automatic Ice Maker, Pro Chill™ Temperature Management System, Capacitive Touch Controls, Brilliant LED Lighting, and Heavy-Duty Wire Shelves
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
VFI7300WRFW | Frost White, Right Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WRPG | Pacific Grey, Right Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WRDG | Damascus Grey, Right Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WRCS | Cast Black, Right Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WRVC | Vanilla Cream, Right Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WRCY | Cypress Green, Right Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WRBF | Blackforest Green, Right Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WRAG | Arctic Grey, Right Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WRBW | Bywater Blue, Right Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WRAB | Alluvial Blue, Right Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WRSB | Slate Blue, Right Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WRSM | San Marzano Red, Right Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WRRE | Reduction Red, Right Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WRKA | Kalamata Red, Right Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WLFW | Frost White, Left Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WLPG | Pacific Grey, Left Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WLDG | Damascus Grey, Left Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WLCS | Cast Black, Left Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WLVC | Vanilla Cream, Left Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WLCY | Cypress Green, Left Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WLBF | Blackforest Green, Left Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WLAG | Arctic Grey, Left Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WLBW | Bywater Blue, Left Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WLAB | Alluvial Blue, Left Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WLSB | Slate Blue, Left Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WLSM | San Marzano Red, Left Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WLRE | Reduction Red, Left Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WLKA | Kalamata Red, Left Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
36 Inch Built-In All Freezer with 19.2 Cu. Ft. Capacity, Automatic Ice Maker, ProChill™ Temperature Management, Electronic Temperature Control, Multi-Channel Airflow, and Adaptive Defrost
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
VCFB5363LFW | Frost White, Left Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363LPG | Pacific Grey, Left Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363LDG | Damascus Grey, Left Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363LCS | Cast Black, Left Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363LVC | Vanilla Cream, Left Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363LCY | Cypress Green, Left Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363LBF | Blackforest Green, Left Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363LAG | Arctic Grey, Left Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363LBW | Bywater Blue, Left Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363LAB | Alluvial Blue, Left Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363LSB | Slate Blue, Left Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363LSM | San Marzano Red, Left Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363LRE | Reduction Red, Left Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363LKA | Kalamata Red, Left Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363RFW | Frost White, Right Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363RPG | Pacific Grey, Right Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363RDG | Damascus Grey, Right Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363RCS | Cast Black, Right Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363RVC | Vanilla Cream, Right Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363RCY | Cypress Green, Right Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363RBF | Blackforest Green, Right Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363RAG | Arctic Grey, Right Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363RBW | Bywater Blue, Right Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363RAB | Alluvial Blue, Right Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363RSB | Slate Blue, Right Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363RSM | San Marzano Red, Right Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363RRE | Reduction Red, Right Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363RKA | Kalamata Red, Right Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
30 Inch Built-In All Freezer with 15.9 Cu. Ft. Capacity, Automatic Ice Maker, ProChill™ Temperature Management, Electronic Temperature Control, Multi-Channel Airflow, and Adaptive Defrost
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
VCFB5303RFW | Frost White, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303LFW | Frost White, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303LPG | Pacific Grey, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303LDG | Damascus Grey, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303LCS | Cast Black, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303LVC | Vanilla Cream, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303LCY | Cypress Green, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303LBF | Blackforest Green, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303LAG | Arctic Grey, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303LBW | Bywater Blue, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303LAB | Alluvial Blue, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303LSB | Slate Blue, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303LSM | San Marzano Red, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303LRE | Reduction Red, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303LKA | Kalamata Red, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303RPG | Pacific Grey, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303RDG | Damascus Grey, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303RCS | Cast Black, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303RVC | Vanilla Cream, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303RCY | Cypress Green, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303RBF | Blackforest Green, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303RAG | Arctic Grey, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303RBW | Bywater Blue, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303RAB | Alluvial Blue, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303RSB | Slate Blue, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303RSM | San Marzano Red, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303RRE | Reduction Red, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303RKA | Kalamata Red, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
30 Inch Column Freezer with Pro Chill™ Temperature Management, Variable-Speed Overdrive™ Compressor, Fully Articulating Hinge, Capacitive Touch Controls, LED Lighting, and Automatic Ice Maker
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
VFI7300WLSS | Stainless Steel, Left Hinge | $16,639.00 | $1,090.00 | $15,549.00 |
VFI7300WLWH | White, Left Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
VFI7300WRSS | Stainless Steel, Right Hinge | $16,639.00 | $1,090.00 | $15,549.00 |
VFI7300WRWH | White, Right Hinge | $18,029.00 | $1,180.00 | $16,849.00 |
FFI7300WL | Panel Ready, Left Hinge | $16,119.00 | $1,050.00 | $15,069.00 |
FFI7300WR | Panel Ready, Right Hinge | $16,119.00 | $1,050.00 | $15,069.00 |
18 Inch Freezer Column with Pro Chill™ Temperature Management, Variable-Speed Overdrive™ Compressor, Fully Articulating Hinge, Capacitive Touch Controls, LED Lighting, and Automatic Ice Maker
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
MVFI7180WLSS | Left Hinge | $12,529.00 | $820.00 | $11,709.00 |
MVFI7180WRSS | Right Hinge | $12,529.00 | $820.00 | $11,709.00 |
24 Inch Freezer Column with Pro Chill™ Temperature Management, Variable-Speed Overdrive™ Compressor, Fully Articulating Hinge, Capacitive Touch Controls, LED Lighting, and Automatic Ice Maker
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
FFI7240WL | ![]() | $15,419.00 | $1,010.00 | $14,409.00 |
VFI7240WLBK | Black, Left Hinge | $11,819.00 | $770.00 | $11,049.00 |
VFI7240WLSS | Stainless Steel, Left Hinge | $15,949.00 | $1,040.00 | $14,909.00 |
VFI7240WLWH | White, Left Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
VFI7240WRBK | Black, Right Hinge | $11,819.00 | $770.00 | $11,049.00 |
VFI7240WRSS | Stainless Steel, Right Hinge | $15,949.00 | $1,040.00 | $14,909.00 |
VFI7240WRWH | White, Right Hinge | $17,309.00 | $1,130.00 | $16,179.00 |
FFI7240WR | ![]() | $15,419.00 | $1,010.00 | $14,409.00 |
24 Inch Freezer Column with Pro Chill™ Temperature Management, Variable-Speed Overdrive™ Compressor, Fully Articulating Hinge, Capacitive Touch Controls, LED Lighting, and Automatic Ice Maker
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
MVFI7240WLSS | Left Hinge | $13,079.00 | $860.00 | $12,219.00 |
MVFI7240WRSS | Right Hinge | $13,079.00 | $860.00 | $12,219.00 |
18 Inch Freezer Column with 8.4 Cu. Ft. Capacity, Pro Chill™, Overdrive™ Compressor, Brilliant LED Lighting and Proprietary Fully Articulating Hing
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
FFI7180WL | ![]() | $14,729.00 | $960.00 | $13,769.00 |
![]() | Stainless Steel, Left Hinge | $15,289.00 | $1,000.00 | $14,289.00 |
VFI7180WLWH | White, Left Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
VFI7180WRSS | Stainless Steel, Right Hinge | $15,289.00 | $1,000.00 | $14,289.00 |
VFI7180WRWH | White, Right Hinge | $16,599.00 | $1,090.00 | $15,509.00 |
FFI7180WR | ![]() | $14,729.00 | $960.00 | $13,769.00 |
30 Inch Freezer Column with 15.9 cu. ft. Capacity, 3 Adjustable Full-Width Wire Shelves, 2 Wire Baskets, Open Door Alarm and Ice Maker
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
VCFB5303LSS | Stainless Steel, Left Hinge | $10,809.00 | $1,720.00 | $9,089.00 |
VCFB5303LAR | Apple Red, Left Hinge | $9,119.00 | $600.00 | $8,519.00 |
VCFB5303LBU | Burgundy, Left Hinge | $9,119.00 | $600.00 | $8,519.00 |
VCFB5303LCB | Cobalt Blue, Left Hinge | $9,119.00 | $600.00 | $8,519.00 |
VCFB5303LWH | White, Left Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
VCFB5303RAR | Apple Red, Right Hinge | $9,119.00 | $600.00 | $8,519.00 |
VCFB5303RBU | Burgundy, Right Hinge | $9,119.00 | $600.00 | $8,519.00 |
VCFB5303RCB | Cobalt Blue, Right Hinge | $9,119.00 | $600.00 | $8,519.00 |
VCFB5303RSS | Stainless Steel, Right Hinge | $10,809.00 | $1,720.00 | $9,089.00 |
VCFB5303RWH | White, Right Hinge | $12,049.00 | $790.00 | $11,259.00 |
FDFB5303L | ![]() | $10,399.00 | $680.00 | $9,719.00 |
FDFB5303R | ![]() | $10,399.00 | $680.00 | $9,719.00 |
36 Inch Freezer Column with 19.2 cu. ft. Capacity, 7 Total Shelves, 2 Wire Baskets, 5 Aluminum Door Bins, Adaptive Defrost and ProChill Temperature Management System
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
FDFB5363L | ![]() | $10,409.00 | $680.00 | $9,729.00 |
VCFB5363LSS | Stainless Steel, Left Hinge | $10,839.00 | $710.00 | $10,129.00 |
VCFB5363LWH | White, Left Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
VCFB5363RSS | Stainless Steel, Right Hinge | $10,839.00 | $710.00 | $10,129.00 |
VCFB5363RWH | White, Right Hinge | $12,209.00 | $800.00 | $11,409.00 |
FDFB5363R | ![]() | $10,409.00 | $680.00 | $9,729.00 |