62 Inch Freestanding Gas Grill with 648 sq. in. Cooking Surface, 3 16,500-BTU Primary Burners, Analog Thermometer and Stainless Steel Construction
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
36NCT | Natural Gas, "T" Series, Backburner Rotisserie, Side Burner | $3,810.00 | $571.00 | $3,239.00 |
36NCL | Natural Gas, "L" Series, Backburner Rotisserie, Side Burner | $4,173.00 | $626.00 | $3,547.00 |
36NCL00SP | Natural Gas, "L" Series | $3,834.00 | $575.00 | $3,259.00 |
36NCT00SP | Natural Gas, "T" Series | $3,471.00 | $521.00 | $2,950.00 |
36PCL | Liquid Propane, "L" Series, Backburner Rotisserie, Side Burner | $5,175.00 | $776.00 | $4,399.00 |
36PCL00SP | Liquid Propane, "L" Series | $4,744.00 | $712.00 | $4,032.00 |
36PCT | Liquid Propane, "T" Series, Backburner Rotisserie, Side Burner | $4,714.00 | $707.00 | $4,007.00 |
36PCT00SP | Liquid Propane, "T" Series | $4,282.00 | $642.00 | $3,640.00 |
36 Inch Built-in Gas Grill with Warming Rack, Analog Thermometer, Vaporizer Panels, 648 sq. in. Cooking Surface, 3 16,500-BTU Primary Burners and Stainless Steel Construction
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
36NBT00SP | "T" Series | $2,886.00 | $433.00 | $2,453.00 |
36NBL | "L" Series, Backburner Rotisserie | $3,640.00 | $546.00 | $3,094.00 |
36NBL00SP | "L" Series | $3,349.00 | $502.00 | $2,847.00 |
36NBT | "T" Series, Backburner Rotisserie | $3,179.00 | $477.00 | $2,702.00 |
56 Inch Freestanding Gas Grill with 540 sq. in. Cooking Surface, 3 15,000-BTU Primary Burners, Analog Thermometer and Stainless Steel Construction
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
30PCT00SP | Liquid Propane, "T" Series | $4,008.00 | $601.00 | $3,407.00 |
30NCL | Natural Gas, "L" Series, Backburner Rotisserie, Side Burner | $3,957.00 | $594.00 | $3,363.00 |
30NCL00SP | Natural Gas, "L" Series | $3,618.00 | $543.00 | $3,075.00 |
30NCT | Natural Gas, "T" Series, Backburner Rotisserie, Side Burner | $3,594.00 | $539.00 | $3,055.00 |
30PCL | Liquid Propane, "L" Series, Backburner Rotisserie, Side Burner | $4,901.00 | $735.00 | $4,166.00 |
30PCL00SP | Liquid Propane, "L" Series | $4,470.00 | $670.00 | $3,800.00 |
30PCT | Liquid Propane, "T" Series, Backburner Rotisserie, Side Burner | $4,439.00 | $666.00 | $3,773.00 |
30 Inch Built-in Gas Grill with 540 sq. in. Cooking Surface, 3 15,000-BTU Primary Burners, Analog Thermometer and Stainless Steel Construction
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
30NBT00SP | "T" Series | $2,670.00 | $400.00 | $2,270.00 |
30NBL | "L" Series, Backburner Rotisserie | $3,424.00 | $514.00 | $2,910.00 |
30NBL00SP | "L" Series | $3,131.00 | $470.00 | $2,661.00 |
30NBT | "T" Series, Backburner Rotisserie | $2,962.00 | $444.00 | $2,518.00 |
50 Inch Freestanding Gas Grill with 432 sq. in. Cooking Surface, 2 16,000-BTU Primary Burners, Analog Thermometer and Stainless Steel Construction
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
24PCT00SP | Liquid Propane, "T" Series | $3,255.00 | $488.00 | $2,767.00 |
24NCL | Natural Gas, "L" Series, Backburner Rotisserie, Side Burner | $3,340.00 | $501.00 | $2,839.00 |
24NCL00SP | Natural Gas, "L" Series | $3,001.00 | $450.00 | $2,551.00 |
24NCT | Natural Gas, "T" Series, Backburner Rotisserie, Side Burner | $3,003.00 | $450.00 | $2,553.00 |
24NCT00SP | Natural Gas, "T" Series | $2,664.00 | $400.00 | $2,264.00 |
24PCL00SP | Liquid Propane, "L" Series | $3,796.00 | $569.00 | $3,227.00 |
24PCT | Liquid Propane, "T" Series, Backburner Rotisserie, Side Burner | $3,687.00 | $553.00 | $3,134.00 |
24 Inch Post Mount Gas Grill with 2 16,000-BTU Primary Burners, Analog Thermometer, Stainless Steel Construction and 432 sq. in. Cooking Surface
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
24NPT00SP | "T" Series Patio Post Grill | $3,208.00 | $481.00 | $2,727.00 |
24NGL | "L" Series In-Ground Grill with Backburner Rotisserie | $3,828.00 | $574.00 | $3,254.00 |
24NGL00SP | "L" Series In-Ground Grill | $3,536.00 | $530.00 | $3,006.00 |
24NGT | "T" Series In-Ground Grill with Backburner Rotisserie | $3,400.00 | $510.00 | $2,890.00 |
24NGT00SP | "T" Series In-Ground Grill | $3,108.00 | $466.00 | $2,642.00 |
24NPL | "L" Series Patio Post Grill with Backburner Rotisserie | $3,928.00 | $589.00 | $3,339.00 |
24NPL00SP | "L" Series Patio Post Grill | $3,636.00 | $545.00 | $3,091.00 |
24NPT | "T" Series Patio Post Grill with Backburner Rotisserie | $3,500.00 | $525.00 | $2,975.00 |
24 Inch Built-in Gas Grill with 432 sq. in. Cooking Surface, 2 16,000-BTU Primary Burners, Analog Thermometer and Stainless Steel Construction
List Price | Savings | After Savings | ||
---|---|---|---|---|
24NBT00SP | "T" Series | $2,267.00 | $340.00 | $1,927.00 |
24NBL | "L" Series, Backburner Rotisserie | $2,988.00 | $448.00 | $2,540.00 |
24NBL00SP | "L" Series | $2,696.00 | $404.00 | $2,292.00 |
24NBT | "T" Series, Backburner Rotisserie | $2,560.00 | $384.00 | $2,176.00 |