Rebate Center
25.3 cu. ft. Side by Side Refrigerator with Adjustable Spill Proof Glass Shelves, Gallon Door Bins, Humidity Drawer and External Ice/Water Dispenser
| GSH25JSDSS | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download | |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download |
25.9 cu. ft. Side by Side Refrigerator with 4 Adjustable Spillproof Glass Shelves, ClimateKeeper System, Integrated Ice/Water Dispenser, LED Lighting, Arctica Icemaker, TurboCool Setting and Slide 'n Store Freezer Baskets
| PSHF6PGZBB | Black | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/02/2013 - 07/10/2013 | Up To $750.00 In Rebates | Download | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $50.00 In Rebates | Download | ||
| PSHF6PGZWW | White | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/02/2013 - 07/10/2013 | Up To $750.00 In Rebates | Download | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $50.00 In Rebates | Download | ||
| PSHS6PGZSS | Stainless Steel | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/02/2013 - 07/10/2013 | Up To $750.00 In Rebates | Download | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $50.00 In Rebates | Download |
25.9 cu. ft. Side by Side Refrigerator with 3 Spill Proof Glass Shelves, 2 Humidity-Controlled Crispers, Water Filtration and External Ice/Water Dispenser
| GSHF6HGDCC | Bisque | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download | ||
| GSHF6HGDBB | Black | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download | ||
| GSHF6HGDWW | White | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download | ||
| GSHS6HGDSS | Stainless Steel | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download |
25.3 cu. ft. Side by Side Refrigerator with Spill Proof Glass Shelves, Humidity Drawer, Gallon Door Bins, Water Filtration and External Ice/Water Dispenser
| GSH25JGDCC | Bisque | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download | ||
| GSH25JGDBB | Black | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download | ||
| GSH25JGDWW | White | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download |
25.4 cu. ft. Side by Side Refrigerator with Adjustable Gallon Door Bins, Slide-out SpillGuard Shelves, LED Interior Lighting, Energy Star Qualified and External Filtered Water and Ice Dispenser
| WRS325FDAB | Black | 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download |
| WRS325FDAW | White | 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download |
| WRS325FDAM | Stainless Steel | 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download |
25.3 cu. ft. Side by Side Refrigerator with 3 Spill Proof Glass Shelves, Humidity Drawer, Temperature Drawer, Gallon Door Bins and External Ice/Water Dispenser
| GSL25JGDLS | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download | |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download |
24.6 cu. ft. Counter-Depth Side by Side Refrigerator with MicroEtch Spill Control Glass Shelves, Gallon Door Storage, External Ice/Water Dispenser and LED Lights
| GSC25C6EYB | Black | 05/19/2013 - 05/28/2013 | $50.00 Cash Rebate | Download |
| GSC25C6EYW | White | 05/19/2013 - 05/28/2013 | $50.00 Cash Rebate | Download |
| GSC25C6EYY | Monochromatic Stainless Steel | 05/19/2013 - 05/28/2013 | $50.00 Cash Rebate | Download |
24.6 cu. ft. Counter-Depth Side by Side Refrigerator with 3 Glass Shelves, Clear Gallon Door Storage, Dual-Level Lighting and External Integrated Ice/Water Dispenser
| PSCF5RGXWW | White | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| PSCS5RGXSS | Stainless Steel | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/02/2013 - 07/10/2013 | Up To $750.00 In Rebates | Download | ||
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $50.00 In Rebates | Download |
25.9 cu. ft. Side by Side Refrigerator with Spill Proof Glass Shelves, Gallon Door Bins, Adjustable Humidity Drawers and External Ice/Water Dispenser
| GSHF6LGBBB | Black | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download | ||
| GSHF6LGBWW | White | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download | ||
| GSHS6LGBSS | Stainless Steel | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download |
42" Built-in Side by Side Refrigerator with 25.2 cu. ft. Capacity, 4 Spillproof Glass Shelves, Overhead Evaporator System, ClimateKeeper System, External Ice/Water Dispenser, External Controls, Quick Ice and Wire Slide-out Freezer Baskets
| PSB42YGXSV | Stainless Accents/Panel Required | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/02/2013 - 07/10/2013 | Up To $750.00 In Rebates | Download | ||
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $50.00 In Rebates | Download | ||
| PSB42YSXSS | Stainless Steel | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/02/2013 - 07/10/2013 | Up To $750.00 In Rebates | Download | ||
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $50.00 In Rebates | Download |
24.6 cu ft. Counter-Depth Side by Side Refrigerator with 3 Glass Shelves, Gallon Door Storage, ClimateKeeper2 System and External Ice/Water UltraFlow 100 Dispenser
| CSCP5UGXSS | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download | |
| 05/02/2013 - 07/10/2013 | Up To $750.00 In Rebates | Download | ||
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $500.00 In Rebates | Download |
25.7 cu. ft. Side by Side Refrigerator with 4 Adjustable Spillproof Glass Shelves, External Ice/Water Dispenser, ExpressChill, Artica Icemaker, Quick Ice Setting and Tilt-out Freezer Door Bins
| CSHS6UGZSS | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download | |
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $500.00 In Rebates | Download |
24.6 cu. ft. Counter-Depth Side by Side Refrigerator with 3 Glass Shelves, LED Lighting and External PreciseFill Ice/Water Dispenser & Color LCD Controls
| PSDS5YGXSS | Stainless Steel | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/02/2013 - 07/10/2013 | Up To $750.00 In Rebates | Download | ||
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $50.00 In Rebates | Download |
25.1 cu. ft. Side by Side Refrigerator with Spill-Catcher Glass Shelves, FreshLock Crispers, External Ice/Water Dispenser and Store-N-Door Ice Dispensing
| MSF25C2EXW | White | 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download |
Built-in Side by Side Refrigerator with 4 Adjustable Glass Shelves, Sabbath Mode, Energy Star Qualified, Water Filtration System, and Electronic Touch Controls
| DYF42BIWS | 42" Width | 01/01/2013 - 06/30/2013 | Download |















