LG Rebates
30" Freestanding Gas Range with 5 Sealed Burners, 2.2 cu. ft. Upper Oven, 3.9 cu. ft. Lower Oven, Griddle, Self-Clean, Convection System and Automatic Shut-Off
| LDG3016ST | 02/08/2012 - 12/31/2013 | |||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download |
30" Freestanding Gas Range with 5 Sealed Burners, 17,000 BTU SuperBoil Burner, Continuous Grates, 5.4 cu. ft. EvenJet Convection Oven, Self-Clean, Heavy Duty Racks and Storage Drawer
| LRG3095SB | Black | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download | ||
| LRG3095SW | White | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download | ||
| LRG3095ST | Stainless Steel | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download |
30" Freestanding Gas Double Oven Range with 5 Sealed Burners, SuperBoil Burner, 6.1 cu. ft. Total Capacity, Griddle, EvenJet Convection System, Infrared Grill System, WideView Window and Brilliant Blue Interior
| LDG3017ST | 02/08/2012 - 12/31/2013 | |||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download |
30" Freestanding Electric Range with 6.3 cu. ft. Self-Clean Oven, 4 Radiant Elements, IntuiTouch Controls, Sabbath Mode, WideView Window and Storage Drawer
| LRE3021ST | 02/08/2012 - 12/31/2013 | |||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download |
30" Freestanding Gas Range with 5 Sealed Burners, 19,000 BTU UltraHeat Burner, Continuous Grates, 5.4 cu. ft. EvenJet Convection Oven, Self-Clean and Warming Drawer
| LRG3097ST | 02/08/2012 - 12/31/2013 |
30" Freestanding Gas Range with 5.4 cu. ft. Self Clean Oven, 5 Sealed Burners, Superboil 17,000 BTU Burner, PreciseTemp Controls and Flat Broil Heater
| LRG3093SB | Black | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download | ||
| LRG3093SW | White | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download | ||
| LRG3093ST | Stainless Steel | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download |
30" Freestanding Gas Range with 5 Sealed Burners, 17,000 BTU SuperBoil Burner, Continuous Grates, 5.4 cu. ft. Self-Clean Oven, PreciseTemp Bake System and Storage Drawer
| LRG3091SB | Smooth Black | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download | ||
| LRG3091SW | Smooth White | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download | ||
| LRG3091ST | Stainless Steel | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download |
30" Slide-in Electric Range with 5 Expandable Elements, 5.4 cu. ft. Dual True Convection Oven, 3 Convection Modes, Brilliant Blue Interior, Gliding/Split Rack, WideView Window and Baking Drawer
| LSE3092ST | 02/08/2012 - 12/31/2013 | |||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download |
30" Freestanding Gas Range with 5.4 cu. ft. Capacity, 4 Sealed Burners, 17,000 BTU SuperBoil Burner,IntuiTouch Controls, WideView Window, Brilliant Blue Interior and Storage Drawer
| LRG3021ST | 02/08/2012 - 12/31/2013 | |||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download |
30" Freestanding Smoothtop Electric Range with 5 Radiant Elements, Warming Zone, 6.3 cu. ft. EvenJet Convection Oven, Self-Clean and Storage Drawer
| LRE3023SB | Smooth Black | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download | ||
| LRE3023SW | Smooth White | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download | ||
| LRE3023ST | Stainless Steel | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download |
30" Freestanding Electric Range with 5 Radiant Elements, 5.6 cu. ft. Self-Clean Oven, IntuiTouch Controls, PreciseTemp Cooking System, WideView Window and Storage Drawer
| LRE3012ST | Stainless Steel | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download |
30" Freestanding Electric Double-Oven Range with 5 Radiant Elements, 4.4 cu. ft. True Convection Lower Oven, 2.3 cu. ft. Upper Oven, InfraGrill Broiler and Self-Cleaning
| LDE3017SB | Smooth Black | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download | ||
| LDE3017SW | Smooth White | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download | ||
| LDE3017ST | Stainless Steel | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download |
30" Freestanding Electric Double-Oven Range with 5 Radiant Elements, 4.4 cu. ft. Lower Oven, 2.3 cu. ft. Upper Oven, IntuiTouch Controls and Self-Cleaning (Both Ovens)
| LDE3015SB | Smooth Black | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download | ||
| LDE3015SW | Smooth White | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download | ||
| LDE3015ST | Stainless Steel | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download |
30" Freestanding Smoothtop Electric Range with 5 Radiant Elements, 6.3 cu. ft. True Convection Oven, Self-Clean, Infrared Grill System and Warming Drawer
| LRE3025ST | 02/08/2012 - 12/31/2013 | |||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download |
30" Freestanding Gas Range with 5 Sealed Burners, 2.2 cu. ft. Upper Oven, 3.9 cu. ft. Lower Oven, Self-Clean, Automatic Shut-Off and WideView Window
| LDG3015SB | Smooth Black | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download | ||
| LDG3015SW | Smooth White | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download | ||
| LDG3015ST | Stainless Steel | 02/08/2012 - 12/31/2013 | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $200.00 In Rebates | Download | ||
| 05/16/2013 - 06/01/2013 | Up To $300.00 In Rebates | Download |
30" Freestanding Electric Double Oven Range with 4 Radiant Elements, 6.7 cu. ft. Total Capacity, Tall Upper Oven, IntuiTouch Control System, WideView Window and Brilliant Blue Interior
| LDE3011ST | 02/08/2012 - 12/31/2013 |
30" Freestanding Gas Range with 5 Sealed Burners, 5.4 cu. ft. Convection Oven, Self-Cleaning, Warming Drawer and 2 Year Warranty
| LSRG309ST | 04/01/2013 - 05/31/2013 | $300.00 Cash Rebate |

















