GE Rebates
25.3 cu. ft. Side by Side Refrigerator with Adjustable Spill Proof Glass Shelves, Gallon Door Bins, Humidity Drawer and External Ice/Water Dispenser
| GSH25JSDSS | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download | |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download |
25.9 cu. ft. Side by Side Refrigerator with 4 Adjustable Spillproof Glass Shelves, ClimateKeeper System, Integrated Ice/Water Dispenser, LED Lighting, Arctica Icemaker, TurboCool Setting and Slide 'n Store Freezer Baskets
| PSHF6PGZBB | Black | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/02/2013 - 07/10/2013 | Up To $750.00 In Rebates | Download | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $50.00 In Rebates | Download | ||
| PSHF6PGZWW | White | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/02/2013 - 07/10/2013 | Up To $750.00 In Rebates | Download | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $50.00 In Rebates | Download | ||
| PSHS6PGZSS | Stainless Steel | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/02/2013 - 07/10/2013 | Up To $750.00 In Rebates | Download | ||
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $50.00 In Rebates | Download |
25.9 cu. ft. Side by Side Refrigerator with 3 Spill Proof Glass Shelves, 2 Humidity-Controlled Crispers, Water Filtration and External Ice/Water Dispenser
| GSHF6HGDCC | Bisque | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download | ||
| GSHF6HGDBB | Black | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download | ||
| GSHF6HGDWW | White | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download | ||
| GSHS6HGDSS | Stainless Steel | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download |
22.7 cu. ft. Counter-Depth Side by Side Refrigerator with 3 Glass Shelves, Clear Gallon Door Storage, Turbo Cool Setting, Integrated Ice System and External Ice/Water Dispenser
| GSCF3PGXBB | Black | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download | ||
| GSCF3PGXWW | White | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download | ||
| GSCS3PGXSS | Stainless Steel | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download |
23.3 cu. ft. Counter-Depth Side by Side Refrigerator with 3 Glass Shelves, Clear Gallon Door Storage and External Ice/Water Dispenser
| PSCF3RGXCC | Bisque | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/02/2013 - 07/10/2013 | Up To $750.00 In Rebates | Download | ||
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $50.00 In Rebates | Download | ||
| PSCF3RGXBB | Black | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/02/2013 - 07/10/2013 | Up To $750.00 In Rebates | Download | ||
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $50.00 In Rebates | Download | ||
| PSCF3RGXWW | White | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/02/2013 - 07/10/2013 | Up To $750.00 In Rebates | Download | ||
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $50.00 In Rebates | Download | ||
| PSCS3RGXSS | Stainless Steel | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/02/2013 - 07/10/2013 | Up To $750.00 In Rebates | Download | ||
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $50.00 In Rebates | Download |
25.3 cu. ft. Side by Side Refrigerator with Spill Proof Glass Shelves, Humidity Drawer, Gallon Door Bins, Water Filtration and External Ice/Water Dispenser
| GSH25JGDCC | Bisque | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download | ||
| GSH25JGDBB | Black | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download | ||
| GSH25JGDWW | White | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download |
25.3 cu. ft. Side by Side Refrigerator with 3 Spill Proof Glass Shelves, Humidity Drawer, Temperature Drawer, Gallon Door Bins and External Ice/Water Dispenser
| GSL25JGDLS | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download | |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download |
25.9 cu. ft. Side by Side Refrigerator with Spill Proof Glass Shelves, Gallon Door Bins, Adjustable Humidity Drawers and External Ice/Water Dispenser
| GSHF6LGBBB | Black | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download | ||
| GSHF6LGBWW | White | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download | ||
| GSHS6LGBSS | Stainless Steel | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/01/2013 - 05/31/2013 | $40.00 Cash Rebate | Download | ||
| 05/16/2013 - 05/27/2013 | Up To $400.00 In Rebates | Download |
23.1 cu. ft. Side by Side Refrigerator with Adjustable Spill Proof Glass Shelves, Humidity-Controlled Crispers, External Ice/Water Dispenser and In-the-Door Can Rack
| GSHF3KGZCC | Bisque | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| GSHF3KGZBB | Black | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| GSHF3KGZWW | White | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| GSHS3KGZSS | Stainless Steel | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
29.1 cu. ft. Side by Side Refrigerator with 4 Glass Shelves, ClimateKeeper System, All LED Lighting, Slide 'n Store Freezer Baskets, Arctica Icemaker and External LED UltraFlow64 Water/Ice Dispenser
| PSHS9PGZSS | Stainless Steel | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/02/2013 - 07/10/2013 | Up To $750.00 In Rebates | Download | ||
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $50.00 In Rebates | Download |
23.1 cu. ft. Side by Side Refrigerator with Spill Proof Glass Shelves, 3-Stack Drawer System, Beverage Rack, Quick Ice Setting and External Ice/Water Dispenser
| PSSS3RGZSS | Stainless Steel | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download |
| 05/02/2013 - 07/10/2013 | Up To $750.00 In Rebates | Download | ||
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $50.00 In Rebates | Download |
25.7 cu. ft. Side by Side Refrigerator with 4 Adjustable Spillproof Glass Shelves, External Ice/Water Dispenser, ExpressChill, Artica Icemaker, Quick Ice Setting and Tilt-out Freezer Door Bins
| CSHS6UGZSS | 04/11/2013 - 05/29/2013 | Up To $30.00 In Rebates | Download | |
| 05/15/2013 - 05/27/2013 | Up To $500.00 In Rebates | Download |












